Prix du fioul domestique aujourd'hui en France

Moyenne nationale au 30 décembre 2026 à 13h30

i La moyenne nationale est établie à partir des relevés pour une commande de 1000 litres non groupée.
Ordinaire 1 089 €

Moyenne nationale

Supérieur 727 €

Prix Achat Fioul

-362 € Différence Prix Achat vs Moyenne
Cours du fioul domestique

Tarifs du fioul en France

Chaque semaine, recevez le point sur les prix observés en France pour une commande de 1000 litres non groupée.

Tarifs du fioul en France du 30 décembre 2026

Prix du fioul pour une commande de 1000 litres avec livraison incluse sur la métropole.

Mise à jour 13h30 Dernière lecture 30 décembre 2026
Date Prix du fioul Évolution
mercredi 15 juillet 2026 1 131 €
mercredi 22 juillet 2026 1 137 € +6€
mercredi 29 juillet 2026 1 133 € -4€
mercredi 5 août 2026 1 129 € -4€
mercredi 12 août 2026 1 108 € -21€
mercredi 19 août 2026 1 096 € -12€
mercredi 26 août 2026 1 097 € +1€
mercredi 2 septembre 2026 1 089 € -8€
mercredi 9 septembre 2026 1 101 € +12€
mercredi 16 septembre 2026 1 098 € -3€
mercredi 23 septembre 2026 1 090 € -8€
mercredi 30 septembre 2026 1 112 € +22€
mercredi 7 octobre 2026 1 101 € -11€
mercredi 14 octobre 2026 1 097 € -4€
mercredi 21 octobre 2026 1 068 € -29€
mercredi 28 octobre 2026 1 111 € +43€
mercredi 4 novembre 2026 1 117 € +6€
mercredi 11 novembre 2026 1 135 € +18€
mercredi 18 novembre 2026 1 134 € -1€
mercredi 25 novembre 2026 1 150 € +16€
mercredi 2 décembre 2026 1 113 € -37€
mercredi 9 décembre 2026 1 094 € -19€
mercredi 16 décembre 2026 1 072 € -22€
mercredi 23 décembre 2026 1 047 € -25€
mercredi 30 décembre 2026 1 089 € +42€
Carte interactive

Prix du fioul par département

Sélectionnez votre département pour accéder aux prix locaux. Les départements couverts sont marqués en bleu.

Régions

Prix du fioul en régions

La comparaison entre la moyenne régionale et la moyenne nationale vous aide à comprendre les écarts de prix.

Région Prix du fioul Différence nationale
Alsace 1 075 € -14 €
Aquitaine 1 060 € -29 €
Auvergne 1 074 € -15 €
Basse-Normandie 1 068 € -21 €
Bourgogne 1 059 € -30 €
Bretagne 1 063 € -26 €
Centre 1 093 € +4 €
Champagne-Ardenne 1 081 € -8 €
Franche-Comté 1 045 € -44 €
Haute-Normandie 1 058 € -31 €
Île-de-France 1 062 € -27 €
Languedoc-Roussillon 1 066 € -23 €
Limousin 1 113 € +24 €
Lorraine 1 093 € +4 €
Midi-Pyrénées 1 069 € -20 €
Nord-Pas-de-Calais 1 047 € -42 €
Pays de la Loire 1 074 € -15 €
Picardie 1 070 € -19 €
Poitou-Charentes 1 090 € +1 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 059 € -30 €
Rhône-Alpes 1 063 € -26 €

Prix du fioul pour une commande de 1000 litres

Dernière mise à jour : 30 décembre 2026